Характеристики
Производитель | ZorG Technology |
Тип духового шкафа | независимый электрический |
Управление | механическое |
Общий объем (л.) | 67 |
Переключатели | механика |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | А |
Фасад | закалённое стекло |
Стиль | хай-тек (современный) |
Технические характеристики духового шкафа | |
Количество режимов | 6 |
Гриль | есть |
Очистка духовки | каталитическая |
Дверца духовки | откидная |
Конвекция | есть |
Таймер | нет |
Количество стекол дверцы | 2 |
Телескопические направляющие | нет |
Тангенциальное охлаждение | есть |
Вертел | нет |
Часы | есть |
Блокировка от детей | есть |
Подсветка камеры | есть |
Традиционный нагрев | есть |
Традиционный нагрев с конвекцией | есть |
3D конвекция | есть |
Режим очистки | есть |
Верхний нагрев с грилем | есть |
Верхний нагрев с грилем и конвекцией | есть |
Быстрый нагрев | есть |
Нижний нагрев | есть |
Эмаль лёгкой очистки Easy Clean | есть |
Каталитические панели | задние, боковые |
Съёмная разборная дверь | есть |
Стандартный противень | есть (Pro cook) |
Держатель для противеня | есть |
Металлические хромированные направляющие | есть, 4 уровня |
Нижний нагрев с конвекцией | есть |
Гриль нижний нагрев | есть |
Гриль с вертелом | нет |
Съемное внутреннее стекло | есть |
Решетка для гриля | есть |
Мощность подключения | 220-240 В |
Световая индикация режимов работы | есть |
Максимальная мощность потребления (кВт.) | 3,329 |
Мощность гриля (кВт.) | 3,1 |
Защита от перегрева | есть |
СВЧ | нет |
Дисплей | нет |
Режимы духового шкафа | |
Размораживание | есть |
Вентилятор + верхний и нижний нагрев | есть |
Статический нагрев + вентилятор | есть |
Cтатический нагрев (верхний и нижний) | есть |
Нижний нагрев | есть |
Нижний нагрев + вентилятор + кольцевой нагреватель | есть |
Верхний нагрев | есть |
Гриль | есть |
Гриль электрический | есть |
3D конвекция | есть |
Размеры и вес духового шкафа | |
Габариты ВхШхГ | 59,5х59,4х55 |
Размер ниши для встраивания ВхШхГ | 60х60х60 |